镇川工厂
[SENCORETECH镇川工厂全景]
(365-802) 1457, Saenggeojincheon-ro, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do
TEL. +82-2-2629-3185 / FAX. +82-2-2629-3180
主要生产品种 | F-PSRC, TSC梁 |
工厂面积 ( 87,630 ㎡ ) | 工厂1号楼(车间-1100 py) 工厂2号楼(车间-1145 py) 工厂3号楼(车间- 735 py) 附属楼(外部制作及干燥厂等 - 800 py) 涂装车间(喷射及涂装间- 405 py) 堆场(成品及材料堆积-约 - 15000 py) |
可容纳最多作业人员 | 可容纳最多170人 |
产能 | F-PSRC 2000吨 / TSC梁2500 吨 = 4500吨/月 |
平均投入人员 | 日均130人常驻 (制作3个组/包装1个组/涂装1个组) |
拥有的JIG | 拥有PSRC用面装配JIG,大装配JIG 拥有TSC梁装配JIG |
主要加工设备 | 拥有CNC型钢加工流水线、O/H CRANE CO2自动焊接线、涂装设备、各种叉车 |
拥有设备情况
区分 | 设备名 | 数量 |
制作用机械设备 | BAND SAW M/C (圆形或带状式切割机) | 2 |
PORTABLE FLAME CUTTING M/C (移动式自动气动切割机) | 8 | |
BEVELLING M/C (优化加工专用机) | 1 | |
MAGNET DRILL (磁铁型电打孔机) | 5 | |
NC-MULTI DRILL M/C (三向多轴打孔机) | 1 | |
油压打孔机 | 4 | |
GRIT BLAST (喷丸设备) | 1 | |
铣床 | 1 | |
其它高速裁剪机 | 6 |
焊接用设备 | 交流弧焊机 | 2 |
CO2 ARC WELDER (半自动弧焊接机) | 43 | |
Auto carriage (自动焊接机) | 14 | |
PORTABKE EKECTRODE DRY OVEN (焊棒干燥机) | 1 | |
气刨 | 3 | |
TURNING M/C (定位器旋转装置) | 2 | |
STUD BOLT 焊接机 | 3 |
区分 | 设备名 | 数量 |
起重机设备 | OVER HEAD CRANE | 10 |
GANTRY CRANE | 6 | |
FORK LIFE TRUCK (叉车) | 10 |
测试检查设备 | 涂膜厚度测量仪 | 3 |
夹具测试仪 (电流计) | 2 | |
超声波测伤仪 | 1 | |
渗透测伤用具 | 5 | |
照度计 | 1 | |
干湿球温度计 | 1 | |
游标卡尺 | 3 | |
焊接计 | 7 | |
钢材判别器 | 1 | |
非接触式温度计 | 2 | |
激光测距仪 | 3 | |
导电性测量仪 | 1 |
工厂全景及拥有的设备