公司名 | SENCORETECH株式会社 | 资本金 | 2,919,850,000 韩元 |
成立日 | 2010.06.15 | 核算期 | 12月 |
上市日 | 资产总计 | 81,085,360,470 韩元 | |
代表理事 | Seung-hwan Lee | Main Branch Address | 首尔特别市永登浦区柳渡路14街24号3楼 (堂山洞) |
代表业种 | 钢构造物制造与施工 | Telephone | 02-2629-3185 |
股票种类 | 发行股票总数 | 总面额 | 备注 |
普通股 | 5,839,700 | 2,919,850,000 | |
优先股 | |||
合计 | 5,839,700 | 2,919,850,000 |
股票种类 | 自有股票数量 | 备注 |
普通股 | ||
优先股 | ||
合计 |